
Продажа люксовых купе в Дубае
Среди двухдверных купе есть всё: от электрического Rolls-Royce Spectre и гран-турера Wraith до Ferrari SF90 Stradale, McLaren в исполнении Longtail и Porsche 911. Все купе ниже числились в продаже в Дубае на момент нашей последней проверки.









Lamborghini Revuelto 2024









Ferrari SF90 Stradale 2026

Ferrari SF90 Stradale 2026


Ferrari SF90 Stradale 2025

Ferrari SF90 Stradale 2025


Купе: цены в Дубае сегодня
На gCar Sale в разделе «Купе» продаются 56 автомобилей в Дубае (проверено 1 октября 2026). Цены в объявлениях — от 1 500 000 AED до 35 000 000 AED, медиана — 1 999 999 AED. Годы выпуска: 2004–2026.
Пробег указан в 50 из 56 объявлений: от 50 до 19 431 км (медиана — 3 000 км); 6 объявлений с пробегом 0 км — такие данные стоит подтвердить у продавца.
Спецификации по данным продавцов: GCC — 15, европейская — 11, японская — 5; не указана — 25. Машины в спецификации GCC рассчитаны на условия стран Персидского залива, и их, как правило, проще обслуживать и перепродавать на месте; европейские и другие импортные автомобили можно зарегистрировать в ОАЭ, но гарантийную поддержку стоит уточнить у дилера.
Где смотреть: Аль-Куоз и Рас-эль-Хор, а также соседние кварталы с автосалонами — там выставлено большинство этих машин. Запрашиваемая цена снижена у 2 автомобилей с тех пор, как gCar впервые зафиксировал их объявления.
| Модель | В продаже | Мин. цена | Макс. цена | Годы |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari SF90 Stradale | 11 | 1 580 000 AED | 2 450 000 AED | 2021–2026 |
| Rolls-Royce Spectre | 6 | 1 545 000 AED | 2 399 000 AED | 2024–2025 |
| Bugatti Chiron | 4 | 15 900 000 AED | 24 999 999 AED | 2019–2023 |
| Rolls-Royce Wraith | 3 | 1 750 000 AED | 2 750 000 AED | 2020–2023 |
| Ferrari 812 Superfast | 2 | 1 500 000 AED | 2 100 000 AED | 2019–2021 |
| Lamborghini Revuelto | 2 | 1 999 999 AED | 2 300 000 AED | 2024 |
| McLaren P1 | 2 | 6 890 000 AED | 9 700 000 AED | 2014–2015 |
| McLaren Senna | 2 | 4 250 000 AED | 4 349 999 AED | 2019 |
| Pagani Huayra | 2 | 14 990 000 AED | 16 000 000 AED | 2015–2020 |
| Porsche 911 | 2 | 1 525 000 AED | 2 350 000 AED | 2018–2025 |
| Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition | 1 | 3 850 000 AED | 3 850 000 AED | 2021 |
| Bugatti Divo | 1 | 35 000 000 AED | 35 000 000 AED | 2020 |
| Ferrari 360 | 1 | 1 899 000 AED | 1 899 000 AED | 2004 |
| Ferrari 488 Pista | 1 | 1 550 000 AED | 1 550 000 AED | 2019 |
| Ford GT | 1 | 3 999 000 AED | 3 999 000 AED | 2022 |
| Lamborghini Aventador | 1 | 1 890 000 AED | 1 890 000 AED | 2017 |
| Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae | 1 | 2 650 000 AED | 2 650 000 AED | 2022 |
| Lamborghini Huracan STO | 1 | 1 570 000 AED | 1 570 000 AED | 2022 |
| McLaren 620R | 1 | 1 995 000 AED | 1 995 000 AED | 2020 |
| McLaren 765LT | 1 | 1 945 000 AED | 1 945 000 AED | 2022 |
| Mercedes-Benz 300 SL | 1 | По запросу | — | — |
| Mercedes-Benz AMG GT | 1 | 1 850 000 AED | 1 850 000 AED | 2021 |
| Mercedes-Benz AMG GT Black Series | 1 | 1 650 000 AED | 1 650 000 AED | 2021 |
| Mercedes-Benz AMG ONE | 1 | 12 000 000 AED | 12 000 000 AED | 2023 |
| Mercedes-Benz SLR | 1 | 1 850 000 AED | 1 850 000 AED | 2005 |
| Porsche 911 Carrera Turbo S | 1 | 1 700 000 AED | 1 700 000 AED | 2023 |
| Porsche 911 GT2 RS | 1 | 1 950 000 AED | 1 950 000 AED | 2019 |
| Porsche Carrera GT | 1 | 7 300 000 AED | 7 300 000 AED | 2006 |
| Rolls-Royce Spectre Silver Badge | 1 | 1 700 000 AED | 1 700 000 AED | 2025 |
| Rolls-Royce Wraith Black Badge | 1 | 1 750 000 AED | 1 750 000 AED | 2020 |
Цены — те, что указали продавцы; перепроверены 1 октября 2026. Это не оценка стоимости: итоговая цена согласуется с продавцом.
Гран-турер или машина для трека?
Гран-туреры вроде Spectre, Wraith и Continental GT созданы для комфортных дальних поездок, а среднемоторные суперкары и модели GT-подразделений нацелены на время круга. Сначала решите, как будете ездить, и лишь потом сравнивайте цены: расходы на содержание у этих машин различаются не меньше, чем характер.
Что проверить перед покупкой
Изучите сервисную историю, посмотрите, насколько изношены шины и тормоза, а у машин с трековым характером поищите следы выездов на гоночную трассу. Карбоновые и аэродинамические опции сверьте с исходной заводской спецификацией.
Частые вопросы
Сколько машин в подборке «Купе» сейчас продаётся в Дубае?
На gCar Sale — 56 автомобилей по состоянию на 1 октября 2026. Мы сверяем их с текущими объявлениями продавцов, а машины, снятые с продажи, помечаются как проданные и уходят из подборки.
Сколько они стоят?
Продавцы просят от 1 500 000 AED до 35 000 000 AED (медианная цена — 1 999 999 AED). Цену назначает каждый продавец сам, и, как правило, о ней можно договориться.
Какие модели встречаются чаще всего?
Больше всего объявлений у этих моделей: Ferrari SF90 Stradale (11), Rolls-Royce Spectre (6), Bugatti Chiron (4), Rolls-Royce Wraith (3).
Кто продаёт эти автомобили?
Машину продаёт дилер из Дубая, разместивший объявление, — сам gCar этими автомобилями не владеет. В 54 из 56 объявлений кнопка WhatsApp ведёт напрямую на номер дилера, по остальным запрос сначала попадает к консьержу gCar Sale, и он выясняет у дилера наличие и цену. Перед любой оплатой советуем заказать независимую проверку.
Полный список автомобилей на странице (56, по алфавиту)
- Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition 2021 — 3 850 000 AED
- Bugatti Chiron 2019 — 15 900 000 AED
- Bugatti Chiron 2021 — 18 500 000 AED
- Bugatti Chiron 2021 — 15 900 000 AED
- Bugatti Chiron 2023 — 24 999 999 AED
- Bugatti Divo 2020 — 35 000 000 AED
- Ferrari 360 2004 — 1 899 000 AED
- Ferrari 488 Pista 2019 — 1 550 000 AED
- Ferrari 812 Superfast 2019 — 1 500 000 AED
- Ferrari 812 Superfast 2021 — 2 100 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2021 — 2 210 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2022 — 1 790 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2022 — 1 790 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2023 — 1 599 555 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2023 — 1 580 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2024 — 1 950 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2025 — 2 399 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2025 — 2 150 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2025 — 2 050 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2026 — 2 450 000 AED
- Ferrari SF90 Stradale 2026 — 2 450 000 AED
- Ford GT 2022 — 3 999 000 AED
- Lamborghini Aventador 2017 — 1 890 000 AED
- Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae 2022 — 2 650 000 AED
- Lamborghini Huracan STO 2022 — 1 570 000 AED
- Lamborghini Revuelto 2024 — 2 300 000 AED
- Lamborghini Revuelto 2024 — 1 999 999 AED
- McLaren 620R 2020 — 1 995 000 AED
- McLaren 765LT 2022 — 1 945 000 AED
- McLaren P1 2014 — 6 890 000 AED
- McLaren P1 2015 — 9 700 000 AED
- McLaren Senna 2019 — 4 349 999 AED
- McLaren Senna 2019 — 4 250 000 AED
- Mercedes-Benz 300 SL
- Mercedes-Benz AMG GT 2021 — 1 850 000 AED
- Mercedes-Benz AMG GT Black Series 2021 — 1 650 000 AED
- Mercedes-Benz AMG ONE 2023 — 12 000 000 AED
- Mercedes-Benz SLR 2005 — 1 850 000 AED
- Pagani Huayra 2015 — 14 990 000 AED
- Pagani Huayra 2020 — 16 000 000 AED
- Porsche 911 2018 — 2 350 000 AED
- Porsche 911 2025 — 1 525 000 AED
- Porsche 911 Carrera Turbo S 2023 — 1 700 000 AED
- Porsche 911 GT2 RS 2019 — 1 950 000 AED
- Porsche Carrera GT 2006 — 7 300 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2024 — 1 845 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2025 — 2 399 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2025 — 1 895 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2025 — 1 799 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2025 — 1 580 000 AED
- Rolls-Royce Spectre 2025 — 1 545 000 AED
- Rolls-Royce Spectre Silver Badge 2025 — 1 700 000 AED
- Rolls-Royce Wraith 2020 — 1 750 000 AED
- Rolls-Royce Wraith 2020 — 1 750 000 AED
- Rolls-Royce Wraith 2023 — 2 750 000 AED
- Rolls-Royce Wraith Black Badge 2020 — 1 750 000 AED