Сколько стоят люксовые автомобили в Дубае: цены по моделям
На этой странице — цены, по которым в Дубае прямо сейчас выставлены на продажу Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG и другие люксовые автомобили. Все цифры взяты из действующих объявлений на gCar Sale — сейчас их 126, последняя сверка с публикациями продавцов прошла 1 октября 2026. Это цены в объявлениях, а не оценка стоимости и не цены реальных сделок.
| Модель | В продаже | Минимум | Медиана | Максимум | Годы | Пробег (заявленный) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin V12 Speedster | 1 | 3 799 000 AED | — | — | 2021 | 1 100 км |
| Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition | 1 | 3 850 000 AED | — | — | 2021 | — |
| Bentley Continental GTC | 4 | 1 565 000 AED | 1 690 000 AED | 1 950 000 AED | 2023–2024 | — |
| Bentley Bentayga S | 2 | 1 525 000 AED | — | 1 680 000 AED | 2024 | — |
| Bugatti Chiron | 4 | 15 900 000 AED | 17 200 000 AED | 24 999 999 AED | 2019–2023 | 460–6 000 км |
| Bugatti Divo | 1 | 35 000 000 AED | — | — | 2020 | 1 938 км |
| Ferrari SF90 Stradale | 11 | 1 580 000 AED | 2 050 000 AED | 2 450 000 AED | 2021–2026 | 50–14 121 км |
| Ferrari 812 GTS | 8 | 1 678 000 AED | 2 025 000 AED | 2 350 000 AED | 2021–2023 | 1 000–7 026 км |
| Ferrari Purosangue | 3 | 2 099 000 AED | 2 149 000 AED | 2 385 000 AED | 2024–2026 | 3 900–5 000 км |
| Ferrari 812 Superfast | 2 | 1 500 000 AED | — | 2 100 000 AED | 2019–2021 | 4 000–4 745 км |
| Ferrari 360 | 1 | 1 899 000 AED | — | — | 2004 | 19 431 км |
| Ferrari 488 Pista | 1 | 1 550 000 AED | — | — | 2019 | 13 000 км |
| Ferrari SF90 Spider | 1 | 1 649 000 AED | — | — | 2024 | 6 300 км |
| Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano | 1 | 1 799 000 AED | — | — | 2024 | — |
| Ford GT | 1 | 3 999 000 AED | — | — | 2022 | — |
| Lamborghini Revuelto | 2 | 1 999 999 AED | — | 2 300 000 AED | 2024 | 700–1 200 км |
| Lamborghini Aventador | 1 | 1 890 000 AED | — | — | 2017 | 9 000 км |
| Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae | 1 | 2 650 000 AED | — | — | 2022 | 2 000 км |
| Lamborghini Aventador S Roadster | 1 | 1 749 000 AED | — | — | 2021 | 10 007 км |
| Lamborghini Huracan STO | 1 | 1 570 000 AED | — | — | 2022 | 54 км |
| Lamborghini Urus Performante | 1 | 1 550 000 AED | — | — | 2023 | — |
| Lamborghini Urus SE | 1 | 1 599 000 AED | — | — | 2025 | 200 км |
| McLaren P1 | 2 | 6 890 000 AED | — | 9 700 000 AED | 2014–2015 | 2 000–3 000 км |
| McLaren Senna | 2 | 4 250 000 AED | — | 4 349 999 AED | 2019 | 1 000–5 000 км |
| McLaren 620R | 1 | 1 995 000 AED | — | — | 2020 | 61 км |
| McLaren 765LT | 1 | 1 945 000 AED | — | — | 2022 | 7 000 км |
| Mercedes-Benz G63 AMG | 6 | 1 650 000 AED | 2 100 000 AED | 4 099 000 AED | 2016–2025 | 6 100–8 229 км |
| Mercedes-Benz AMG G63 | 2 | 1 669 995 AED | — | 2 080 000 AED | 2025 | 50–100 км |
| Mercedes-Benz 300 SL | 1 | По запросу | — | — | — | 8 500 км |
| Mercedes-Benz AMG GT | 1 | 1 850 000 AED | — | — | 2021 | 7 000 км |
| Mercedes-Benz AMG GT Black Series | 1 | 1 650 000 AED | — | — | 2021 | 2 000 км |
| Mercedes-Benz AMG ONE | 1 | 12 000 000 AED | — | — | 2023 | 921 км |
| Mercedes-Benz Brabus | 1 | 2 250 000 AED | — | — | 2021 | 3 500 км |
| Mercedes-Benz G 900 Rocket Edition | 1 | 2 899 000 AED | — | — | 2023 | 2 500 км |
| Mercedes-Benz G Class Brabus | 1 | 3 298 000 AED | — | — | 2024 | 149 км |
| Mercedes-Benz G63 AMG Brabus 800 Widestar | 1 | 1 729 999 AED | — | — | 2025 | 59 км |
| Mercedes-Benz G63 AMG Brabus 800 XLP Adventure | 1 | 4 900 000 AED | — | — | 2023 | 2 800 км |
| Mercedes-Benz Maybach S680 | 1 | 1 629 000 AED | — | — | 2023 | — |
| Mercedes-Benz Maybach V-Class | 1 | 2 550 000 AED | — | — | 2018 | 2 000 км |
| Mercedes-Benz SLR | 1 | 1 850 000 AED | — | — | 2005 | 4 000 км |
| Pagani Huayra | 2 | 14 990 000 AED | — | 16 000 000 AED | 2015–2020 | 900–1 000 км |
| Porsche 911 | 2 | 1 525 000 AED | — | 2 350 000 AED | 2018–2025 | 5 000 км |
| Porsche 911 Carrera Turbo S | 1 | 1 700 000 AED | — | — | 2023 | 1 000 км |
| Porsche 911 GT2 RS | 1 | 1 950 000 AED | — | — | 2019 | 4 000 км |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 1 | 2 099 000 AED | — | — | 2024 | 4 900 км |
| Porsche Carrera GT | 1 | 7 300 000 AED | — | — | 2006 | 14 000 км |
| Rolls-Royce Cullinan | 14 | 1 550 000 AED | 2 190 000 AED | 3 299 000 AED | 2020–2026 | 50–18 622 км |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 9 | 1 550 000 AED | 2 150 000 AED | 2 485 000 AED | 2022–2026 | 55–10 000 км |
| Rolls-Royce Spectre | 6 | 1 545 000 AED | 1 822 000 AED | 2 399 000 AED | 2024–2025 | 2 000–18 000 км |
| Rolls-Royce Dawn | 3 | 1 810 000 AED | 2 250 000 AED | 2 520 000 AED | 2020–2022 | 1 168–13 979 км |
| Rolls-Royce Phantom | 3 | 1 650 000 AED | 2 399 999 AED | 2 895 000 AED | 2016–2025 | 485–4 900 км |
| Rolls-Royce Wraith | 3 | 1 750 000 AED | 1 750 000 AED | 2 750 000 AED | 2020–2023 | 9 387–12 127 км |
| Rolls-Royce Ghost | 1 | 1 670 000 AED | — | — | 2021 | — |
| Rolls-Royce Phantom Extended Wheel Base | 1 | 1 775 000 AED | — | — | 2024 | 38 000 км |
| Rolls-Royce Spectre Silver Badge | 1 | 1 700 000 AED | — | — | 2025 | — |
| Rolls-Royce Wraith Black Badge | 1 | 1 750 000 AED | — | — | 2020 | 15 911 км |
Как читать эти цены
Цена в объявлении — это то, что публикует продавец, а итоговую сумму покупатель и продавец согласуют между собой. Две машины одной модели могут заметно различаться в цене: сказываются год выпуска, версия (например, Black Badge, Assetto Fiorano или пакеты Brabus), комплектация, пробег, спецификация и остаток гарантии. Откройте модель, чтобы сравнить конкретные автомобили и историю их цен.
Изменения цен, которые мы зафиксировали
- Ferrari Purosangue 2024: 2 299 000 AED → 2 099 000 AED (−9%)
- Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano 2024: 1 895 000 AED → 1 799 000 AED (−5%)
- Rolls-Royce Spectre 2025: 1 895 000 AED → 1 799 000 AED (−5%)
- Rolls-Royce Spectre 2024: 1 899 000 AED → 1 845 000 AED (−3%)
- Ferrari Purosangue 2025: 2 195 000 AED → 2 149 000 AED (−2%)
- Porsche 911 Turbo S Cabriolet 2024: 2 105 000 AED → 2 099 000 AED (−0%)
Насколько быстро меняется рынок
gCar отслеживает 184 объявления о продаже премиальных автомобилей. С начала наблюдений продавцы продали или сняли с продажи 58 из них — поэтому каждое объявление на gCar Sale мы сверяем с публикацией продавца (последняя проверка — 1 октября 2026), а проданные машины чётко помечаем. Смотрите по маркам: Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz, Lamborghini, Bentley, McLaren, Porsche, Bugatti, Aston Martin, Pagani.