Luxury Car Prices in Dubai by Model
What Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Mercedes-AMG and other luxury cars are listed for in Dubai right now. Every figure comes from the 126 live listings on gCar Sale, re-checked against the sellers’ adverts on 1 Oct 2026. These are asking prices, not valuations or transaction prices.
| Model | For sale | Lowest | Median | Highest | Years | Mileage (stated) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aston Martin V12 Speedster | 1 | AED 3,799,000 | — | — | 2021 | 1,100 km |
| Aston Martin Vanquish S Ultimate Edition | 1 | AED 3,850,000 | — | — | 2021 | — |
| Bentley Continental GTC | 4 | AED 1,565,000 | AED 1,690,000 | AED 1,950,000 | 2023–2024 | — |
| Bentley Bentayga S | 2 | AED 1,525,000 | — | AED 1,680,000 | 2024 | — |
| Bugatti Chiron | 4 | AED 15,900,000 | AED 17,200,000 | AED 24,999,999 | 2019–2023 | 460–6,000 km |
| Bugatti Divo | 1 | AED 35,000,000 | — | — | 2020 | 1,938 km |
| Ferrari SF90 Stradale | 11 | AED 1,580,000 | AED 2,050,000 | AED 2,450,000 | 2021–2026 | 50–14,121 km |
| Ferrari 812 GTS | 8 | AED 1,678,000 | AED 2,025,000 | AED 2,350,000 | 2021–2023 | 1,000–7,026 km |
| Ferrari Purosangue | 3 | AED 2,099,000 | AED 2,149,000 | AED 2,385,000 | 2024–2026 | 3,900–5,000 km |
| Ferrari 812 Superfast | 2 | AED 1,500,000 | — | AED 2,100,000 | 2019–2021 | 4,000–4,745 km |
| Ferrari 360 | 1 | AED 1,899,000 | — | — | 2004 | 19,431 km |
| Ferrari 488 Pista | 1 | AED 1,550,000 | — | — | 2019 | 13,000 km |
| Ferrari SF90 Spider | 1 | AED 1,649,000 | — | — | 2024 | 6,300 km |
| Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano | 1 | AED 1,799,000 | — | — | 2024 | — |
| Ford GT | 1 | AED 3,999,000 | — | — | 2022 | — |
| Lamborghini Revuelto | 2 | AED 1,999,999 | — | AED 2,300,000 | 2024 | 700–1,200 km |
| Lamborghini Aventador | 1 | AED 1,890,000 | — | — | 2017 | 9,000 km |
| Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae | 1 | AED 2,650,000 | — | — | 2022 | 2,000 km |
| Lamborghini Aventador S Roadster | 1 | AED 1,749,000 | — | — | 2021 | 10,007 km |
| Lamborghini Huracan STO | 1 | AED 1,570,000 | — | — | 2022 | 54 km |
| Lamborghini Urus Performante | 1 | AED 1,550,000 | — | — | 2023 | — |
| Lamborghini Urus SE | 1 | AED 1,599,000 | — | — | 2025 | 200 km |
| McLaren P1 | 2 | AED 6,890,000 | — | AED 9,700,000 | 2014–2015 | 2,000–3,000 km |
| McLaren Senna | 2 | AED 4,250,000 | — | AED 4,349,999 | 2019 | 1,000–5,000 km |
| McLaren 620R | 1 | AED 1,995,000 | — | — | 2020 | 61 km |
| McLaren 765LT | 1 | AED 1,945,000 | — | — | 2022 | 7,000 km |
| Mercedes-Benz G63 AMG | 6 | AED 1,650,000 | AED 2,100,000 | AED 4,099,000 | 2016–2025 | 6,100–8,229 km |
| Mercedes-Benz AMG G63 | 2 | AED 1,669,995 | — | AED 2,080,000 | 2025 | 50–100 km |
| Mercedes-Benz 300 SL | 1 | On request | — | — | — | 8,500 km |
| Mercedes-Benz AMG GT | 1 | AED 1,850,000 | — | — | 2021 | 7,000 km |
| Mercedes-Benz AMG GT Black Series | 1 | AED 1,650,000 | — | — | 2021 | 2,000 km |
| Mercedes-Benz AMG ONE | 1 | AED 12,000,000 | — | — | 2023 | 921 km |
| Mercedes-Benz Brabus | 1 | AED 2,250,000 | — | — | 2021 | 3,500 km |
| Mercedes-Benz G 900 Rocket Edition | 1 | AED 2,899,000 | — | — | 2023 | 2,500 km |
| Mercedes-Benz G Class Brabus | 1 | AED 3,298,000 | — | — | 2024 | 149 km |
| Mercedes-Benz G63 AMG Brabus 800 Widestar | 1 | AED 1,729,999 | — | — | 2025 | 59 km |
| Mercedes-Benz G63 AMG Brabus 800 XLP Adventure | 1 | AED 4,900,000 | — | — | 2023 | 2,800 km |
| Mercedes-Benz Maybach S680 | 1 | AED 1,629,000 | — | — | 2023 | — |
| Mercedes-Benz Maybach V-Class | 1 | AED 2,550,000 | — | — | 2018 | 2,000 km |
| Mercedes-Benz SLR | 1 | AED 1,850,000 | — | — | 2005 | 4,000 km |
| Pagani Huayra | 2 | AED 14,990,000 | — | AED 16,000,000 | 2015–2020 | 900–1,000 km |
| Porsche 911 | 2 | AED 1,525,000 | — | AED 2,350,000 | 2018–2025 | 5,000 km |
| Porsche 911 Carrera Turbo S | 1 | AED 1,700,000 | — | — | 2023 | 1,000 km |
| Porsche 911 GT2 RS | 1 | AED 1,950,000 | — | — | 2019 | 4,000 km |
| Porsche 911 Turbo S Cabriolet | 1 | AED 2,099,000 | — | — | 2024 | 4,900 km |
| Porsche Carrera GT | 1 | AED 7,300,000 | — | — | 2006 | 14,000 km |
| Rolls-Royce Cullinan | 14 | AED 1,550,000 | AED 2,190,000 | AED 3,299,000 | 2020–2026 | 50–18,622 km |
| Rolls-Royce Cullinan Black Badge | 9 | AED 1,550,000 | AED 2,150,000 | AED 2,485,000 | 2022–2026 | 55–10,000 km |
| Rolls-Royce Spectre | 6 | AED 1,545,000 | AED 1,822,000 | AED 2,399,000 | 2024–2025 | 2,000–18,000 km |
| Rolls-Royce Dawn | 3 | AED 1,810,000 | AED 2,250,000 | AED 2,520,000 | 2020–2022 | 1,168–13,979 km |
| Rolls-Royce Phantom | 3 | AED 1,650,000 | AED 2,399,999 | AED 2,895,000 | 2016–2025 | 485–4,900 km |
| Rolls-Royce Wraith | 3 | AED 1,750,000 | AED 1,750,000 | AED 2,750,000 | 2020–2023 | 9,387–12,127 km |
| Rolls-Royce Ghost | 1 | AED 1,670,000 | — | — | 2021 | — |
| Rolls-Royce Phantom Extended Wheel Base | 1 | AED 1,775,000 | — | — | 2024 | 38,000 km |
| Rolls-Royce Spectre Silver Badge | 1 | AED 1,700,000 | — | — | 2025 | — |
| Rolls-Royce Wraith Black Badge | 1 | AED 1,750,000 | — | — | 2020 | 15,911 km |
How to read these prices
Asking prices are what sellers publish; the final price is agreed between buyer and seller. Two cars of the same model can differ a lot because of the model year, version (for example Black Badge, Assetto Fiorano or Brabus packages), specification, mileage, regional spec and remaining warranty. Open a model to compare the individual cars and their price histories.
Price changes we have recorded
- 2024 Ferrari Purosangue: AED 2,299,000 → AED 2,099,000 (−9%)
- 2024 Ferrari SF90 Spider Assetto Fiorano: AED 1,895,000 → AED 1,799,000 (−5%)
- 2025 Rolls-Royce Spectre: AED 1,895,000 → AED 1,799,000 (−5%)
- 2024 Rolls-Royce Spectre: AED 1,899,000 → AED 1,845,000 (−3%)
- 2025 Ferrari Purosangue: AED 2,195,000 → AED 2,149,000 (−2%)
- 2024 Porsche 911 Turbo S Cabriolet: AED 2,105,000 → AED 2,099,000 (−0%)
How fast the market moves
gCar tracks 184 premium listings. 58 of them have been sold or withdrawn by their sellers since we started tracking — which is why every listing on gCar Sale is re-checked against the seller’s advert (last check 1 Oct 2026) and sold cars are clearly marked. Browse by brand: Rolls-Royce, Ferrari, Mercedes-Benz, Lamborghini, Bentley, McLaren, Porsche, Bugatti, Aston Martin, Pagani.